Affichage de 1268 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Simpsonhafen | 30 | 0 | |
Kabakaul | 1 | 0 | |
Rabaul | 26 | 0 | |
Uatam | 1 | 0 | |
Buka | 1 | 0 | |
Kissela | 1 | 0 | |
Lotja | 1 | 0 | |
Patussi | 1 | 0 | |
Kaumi | 11 | 0 | |
Taitungtschen | 2 | 0 | |
Tsangkou | 3 | 0 | |
Tsinanfu | 14 | 0 | |
Mutiatele | 0 | 0 | |
Waitoomuti | 0 | 0 | |
Wai | 1 | 0 | |
Sanguri | 0 | 0 | |
Nuatyä | 1 | 0 | |
Lolodorf | 29 | 0 | |
Bafia | 4 | 0 | |
Dume | 19 | 0 | |
Akonolinga | 14 | 0 | |
Nsork | 1 | 0 | |
Ukoko | 1 | 0 | |
Ayoshöhe
Utilisé pour : Ajos, Ayos, Ajoshöhe | 1 | 0 | |
Nssanakang | 2 | 0 | |
Joko | 26 | 0 | |
Idenau | 2 | 0 | |
Dehane | 5 | 0 | |
Batanga | 23 | 0 | |
Jossplatte | 1 | 0 | |
Ikelemba | 4 | 0 | |
Bali | 23 | 0 | |
Bamenda | 80 | 0 | |
Basku | 1 | 0 | |
Maua | 1 | 0 | |
Shebshi-Gebirge | 1 | 0 | |
Garua | 59 | 0 | |
Mbéré
Utilisé pour : Mbere | 3 | 0 | |
Lobi | 1 | 0 | |
Bétaré Oye
Utilisé pour : Betare | 3 | 0 |