Affichage de 1268 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Ténérife | 1 | 0 | |
Terre de l'Empereur-Guillaume (20) | 19 | 0 | |
Tianjin | 40 | 0 | |
Togoland (33) | 7306 | 0 | |
Turquie | 28 | 0 | |
Walvis Bay | 1 | 0 | |
Windhoek | 347 | 0 | |
Wrocław | 12 | 0 | |
Wurtzbourg | 17 | 0 | |
Yaoundé | 188 | 0 | |
Zanzibar | 134 | 0 | |
Kamerun (109) | 7726 | 0 | |
Kribi | 102 | 0 | |
Ossidinge | 20 | 0 | |
Soppo | 18 | 0 | |
Abong-Mbang | 2 | 0 | |
Oyem | 4 | 0 | |
Olama | 0 | 0 | |
Johann-Albrechtshöhe | 14 | 0 | |
Rio del Rey | 31 | 0 | |
Nssakpe | 0 | 0 | |
Kontscha | 0 | 0 | |
Mora | 6 | 0 | |
Tinto | 1 | 0 | |
Kamerun (Süd) | 42 | 0 | |
Ekododo | 1 | 0 | |
Sanaga | 16 | 0 | |
Dschang | 44 | 0 | |
Meiganga | 1 | 0 | |
Gajan | 1 | 0 | |
Mwine | 2 | 0 | |
Dikwa
Utilisé pour : Dikoa | 13 | 0 | |
Elat | 6 | 0 | |
Gross-Batanga
Utilisé pour : Groß-Batanga | 2 | 0 | |
Njassi | 1 | 0 | |
Nkongsamba | 22 | 0 | |
Balinga | 1 | 0 | |
Lobethal | 1 | 0 | |
Deutsche Schutzgebiete in der Südsee | 7 | 0 | |
Verdun | 4 | 0 |