Showing 1268 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| West Africa (1) | 702 | 0 | |
| Windhoek | 347 | 0 | |
| Wituland | 97 | 0 | |
| Wrocław | 12 | 0 | |
| Yaounde | 188 | 0 | |
| Yoko | 26 | 0 | |
| Zanzibar Archipelago | 134 | 0 | |
| Kamerun (109) | 7726 | 0 | |
| Kribi | 102 | 0 | |
| Ossidinge | 20 | 0 | |
| Soppo | 18 | 0 | |
| Abong-Mbang | 2 | 0 | |
| Oyem | 4 | 0 | |
| Olama | 0 | 0 | |
| Johann-Albrechtshöhe | 14 | 0 | |
| Rio del Rey | 31 | 0 | |
| Nssakpe | 0 | 0 | |
| Kontscha | 0 | 0 | |
| Mora | 6 | 0 | |
| Tinto | 1 | 0 | |
| Kamerun (Süd) | 42 | 0 | |
| Ekododo | 1 | 0 | |
| Sanaga | 16 | 0 | |
| Dschang | 44 | 0 | |
| Meiganga | 1 | 0 | |
| Gajan | 1 | 0 | |
| Mwine | 2 | 0 | |
|
Dikwa
Use for: Dikoa | 13 | 0 | |
| Elat | 6 | 0 | |
|
Gross-Batanga
Use for: Groß-Batanga | 2 | 0 | |
| Njassi | 1 | 0 | |
| Nkongsamba | 22 | 0 | |
| Balinga | 1 | 0 | |
| Lobethal | 1 | 0 | |
| Deutsche Schutzgebiete in der Südsee | 7 | 0 | |
| Verdun | 4 | 0 | |
| Boulogne | 4 | 0 | |
| Dundee | 1 | 0 | |
| Highbury | 2 | 0 | |
| Stromboli | 2 | 0 |