Affichage de 1268 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Zanzibar | 134 | 0 | |
| Yaoundé | 188 | 0 | |
| Wurtzbourg | 17 | 0 | |
| Wrocław | 12 | 0 | |
| Windhoek | 347 | 0 | |
| Walvis Bay | 1 | 0 | |
| Turquie | 28 | 0 | |
| Togoland (33) | 7306 | 0 | |
| Tianjin | 40 | 0 | |
| Terre de l'Empereur-Guillaume (20) | 19 | 0 | |
| Ténérife | 1 | 0 | |
| Swahililand | 97 | 0 | |
| Suède (1) | 11 | 0 | |
| Sud-Ouest africain allemand (75) | 11421 | 0 | |
| Sokodé | 15 | 0 | |
| Sénégal | 2 | 0 | |
| Sangmélima | 7 | 0 | |
| Russie (1) | 7 | 0 | |
| Royaume-Uni (7) | 1382 | 0 | |
| Royaume de Bavière | 27 | 0 | |
| Rhodésie du Sud (4) | 5 | 0 | |
| Qingdao | 1152 | 0 | |
| Prerow | 1 | 0 | |
| Port-Saïd | 12 | 0 | |
| Polynésie | 94 | 0 | |
| Pollap | 0 | 0 | |
| Pohnpei | 37 | 0 | |
| pic Meru | 87 | 0 | |
| Péninsule de Gazelle (7) | 17 | 0 | |
| Palaos (1) | 72 | 0 | |
| Otavi | 8 | 0 | |
| océan Pacifique (29) | 130 | 0 | |
| Nuremberg | 26 | 0 | |
| Nouvelle-Irlande (2) | 21 | 0 | |
| Nouvelle-Guinée allemande (105) | 716 | 0 | |
| Nouvelle-Bretagne (5) | 49 | 0 | |
| Nigeria (1) | 24 | 0 | |
| Ngoyla | 2 | 0 | |
| Ngaoundéré | 24 | 0 | |
|
Neukamerun
(2)
Utilisé pour : Neukamerun | 92 | 0 |